<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UGT Comarca del Besaya</title>
	<atom:link href="http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org</link>
	<description>UGT Comarca del Besaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 10:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ASAMBLEAS SECTOR LIMPIEZA</title>
		<link>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/06/asambleas-sector-limpieza/</link>
		<comments>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/06/asambleas-sector-limpieza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGT Besaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[UGT, CC.OO. y USO celebran hoy asambleas para informar de la situación del sector de limpieza de edificios y locales de Cantabria La sede comarcal de UGT Besaya acoge una de las asambleas, esta noche a partir de las 22 horas. Consulta calendario de asambleas Más información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a rel="attachment wp-att-581" href="http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/06/asambleas-sector-limpieza/fes-cantabria_/"><img class="alignleft size-medium wp-image-581" title="FES Cantabria_" src="http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/uploads/FES-Cantabria_-300x150.jpg" alt="" width="152" height="76" /></a>UGT, CC.OO. y USO celebran hoy asambleas para informar de la situación del sector de limpieza de edificios y locales de Cantabria</h2>
<h3>La sede comarcal de UGT Besaya acoge una de las asambleas, esta noche a partir de las 22 horas.</h3>
<p><a href="http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/downloads/2011/05/ASAMBLEAS-LIMPIEZA-CANTABRIA11.pdf" target="_blank">Consulta calendario de asambleas</a></p>
<p><a href="http://www.ugtcantabria.org/2011/06/asambleas-sector-limpieza/#more-7618" target="_blank">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/06/asambleas-sector-limpieza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENTENCIA SNIACE PLUS DE ASISTENCIA HUELGA GENERAL</title>
		<link>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/sentencia-sniace-plus-de-asistencia-huelga-general/</link>
		<comments>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/sentencia-sniace-plus-de-asistencia-huelga-general/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGT Besaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Sniace, condenada a abonar íntegro un plus salarial a los trabajadores que secundaron la huelga del 29-S El Juzgado de lo Social estima una demanda promovida por UGT y rechaza que la movilización sea “una ausencia injustificada del trabajo” Una sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Santander ha condenado Sniace a abonar íntegro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a rel="attachment wp-att-600" href="http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/sentencia-sniace-plus-de-asistencia-huelga-general/sniace/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-600" title="sniace" src="http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/uploads/sniace-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sniace, condenada a abonar íntegro un plus salarial a los trabajadores que secundaron la huelga del 29-S</h2>
<h3>El Juzgado de lo Social estima una demanda promovida por UGT y rechaza que la movilización sea “una ausencia injustificada del trabajo”</h3>
<p>Una sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Santander ha condenado Sniace a abonar íntegro el plus de asistencia a los trabajadores que secundaron la huelga general del pasado 29 de septiembre, al rechazar el argumento de la empresa de que la huelga implicó “una ausencia injustificada” en el trabajo y por tanto motivo suficiente para descontar el 50% del citado complemento salarial.<span id="more-569"></span></p>
<p>Según precisa el fallo judicial, que estima una demanda interpuesta por el comité de empresa a instancias de UGT con la asistencia jurídica del letrado Juan Luis Cortés, Sniace deberá pagar a los trabajadores que ejercieron el derecho de huelga el plus de asistencia como si el 29 de septiembre “se tratara de una falta de asistencia justificada”, y no al revés, como interpretaba la empresa.</p>
<p>Lo contrario, precisa la sentencia del Juzgado de lo Social “conllevaría un ataque frontal al ejercicio del derecho de huelga, que no puede verse condicionado y sancionado con el proceder de la empresa, al castigar a los trabajadores que legítimamente decidieron secundar la huelga convocada”.</p>
<p>El propio comité de empresa de Sniace aclara en un comunicado que la sentencia no cuestiona que el día de la huelga fuera descontado de la nómina de los trabajadores que la secundaron, “algo que se da por hecho y de lo que no hay duda alguna”.</p>
<p>“Lo que sanciona en primera instancia el Juzgado de lo Social es la interpretación que hace la empresa de uno de los artículos del convenio colectivo, el relativo al baremo para el abono del plus de asistencia, que penaliza con el 50% de su cuantía las faltas sin justificar por cada día de ausencia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/sentencia-sniace-plus-de-asistencia-huelga-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALANCE PARO MARZO 2011</title>
		<link>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/ugt-destaca-que-cantabria-se-reafirma-en-2011-como-una-de-las-autonomias-con-mayor-destruccion-de-empleo/</link>
		<comments>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/ugt-destaca-que-cantabria-se-reafirma-en-2011-como-una-de-las-autonomias-con-mayor-destruccion-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGT Besaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Marquesina de portada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugtcantabria.org/ugtbesaya/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[UGT subraya que Cantabria ya es la tercera autonomía española con más aumento del paro en el último año. El sindicato recalca que un 37% de los desempleados ya no tienen prestación y superan a los que tienen una contributiva o una asistencial. La responsable regional de Empleo de UGT, Ana Belén Álvarez, destacó hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a rel="attachment wp-att-603" href="http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/ugt-destaca-que-cantabria-se-reafirma-en-2011-como-una-de-las-autonomias-con-mayor-destruccion-de-empleo/parados/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-603" title="PARADOS" src="http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/uploads/PARADOS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>UGT subraya que Cantabria ya es la tercera autonomía española con más aumento del paro en el último año. El sindicato recalca que un 37% de los desempleados ya no tienen prestación y superan a los que tienen una contributiva o una asistencial.</h2>
<p>La responsable regional de Empleo de UGT, Ana Belén Álvarez, destacó hoy que “el mes pasado sólo viene a reafirmar que la crisis económica es hoy en día mucho más profunda en Cantabria que en el resto del país, hasta el extremo de que ya somos la tercera autonomía con mayor aumento del desempleo en el último año”.<span id="more-537"></span></p>
<p>Álvarez agregó que “más allá de las estadísticas oficiales, lo realmente dramático es que los desempleados van agotando sus prestaciones y se incrementa de manera significativa los que se quedan sin ella y no perciben ni una contributiva ni una asistencial”.</p>
<p>“De hecho”, matizó la sindicalista, “en Cantabria más de 17.000 desempleados ya no perciben prestación alguna, casi el 37% del total, y ya superan a los que tienen una contributiva o una asistencial, lo que corrobora la gravedad de la situación”.</p>
<p>La responsable regional de Empleo de UGT recalcó también que “a un desempleo que crece sin cesar y en todos los sectores, Cantabria añade una falta de dinamismo más que preocupante en la contratación, que desciende más de un 6% en comparación al primer trimestre del año pasado”.</p>
<p>“Cada vez es más urgente poner en marcha medidas de choque para incentivar la creación de empleo y dinamizar el tejido empresarial en Cantabria, además de desarrollar un plan de empleo transversal dirigido tanto a los desempleados como a las empresas”, comentó la sindicalista.</p>
<p>En opinión de la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, “no es admisible que con la situación actual, el plan de empleo que se aprobó en la Concertación Regional se haya quedado en el olvido”.</p>
<p>Álvarez ratificó la reivindicación de su sindicato de “medidas y acciones concretas que de una vez por todas desatasquen el crédito a familias y pequeñas y medianas empresas porque es uno de los mayores frenos de la recuperación económica”, además de reclamar “políticas públicas que incentiven la contratación estable porque hacerlo con la precaria y muy eventual sólo es pan para hoy y hambre para mañana”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2011/04/ugt-destaca-que-cantabria-se-reafirma-en-2011-como-una-de-las-autonomias-con-mayor-destruccion-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Web de la Comarca de Besaya en UGT Cantabria</title>
		<link>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/nueva-web-de-la-comarca-de-besaya-en-ugt-cantabria/</link>
		<comments>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/nueva-web-de-la-comarca-de-besaya-en-ugt-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGT Besaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes_Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugtcantabria.org/ugtbesaya/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/nueva-web-de-la-comarca-de-besaya-en-ugt-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portada Foto Solvay</title>
		<link>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/portada-foto-solvay/</link>
		<comments>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/portada-foto-solvay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGT Besaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes_Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugtcantabria.org/besaya/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/portada-foto-solvay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portada Foto Bridgestone</title>
		<link>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/portada-foto-bridgestones/</link>
		<comments>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/portada-foto-bridgestones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGT Besaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes_Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugtcantabria.org/besaya/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugtbesaya.ugtcantabria.org/2010/07/portada-foto-bridgestones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

